10. Horner Agility-Schloßparkturnier am 03.06.2010

Koordinaten für Navi für Anreise: 15°39'50" E, 48°39'44" N

Fotos

Auswertungen

Zeitplan

Starterliste

Zeitplan

 

  Zeitplan A-Lauf + Jumping
   
08:00 Besichtigung LK1 Large
A-Lauf LK1 Large
   
Besichtigung LK1 Medium + Small + Jugend Oldie Medium
A-Lauf Jugend Oldie Medium
A-Lauf LK1 Medium 
A-Lauf LK1 Small
   
Umbau auf LK2  
   
Besichtigung LK2 Large
A-Lauf LK2 Large
   
Besichtigung Oldie Large + Oldie Medium + Oldie Small
Besichtigung LK2 Medium + LK 2 Small 
A-Lauf LK2 Medium
A-Lauf LK2 Small
A-Lauf Oldie Large
A-Lauf Oldie Medium
A-Lauf Oldie Small
   
Umbau auf LK3  
   
Besichtigung LK3 Large 
A-Lauf LK3 Large 
   
Besichtigung LK3 Medium + Small
A-Lauf LK3 Medium
A-Lauf LK3 Small
   
Mittagspause + Umbau auf Jumping Large
   
Besichtigung LK1 Large
J-Lauf LK1 Large 
Besichtigung LK2 Large
J-Lauf LK2 Large 
Besichtigung LK3 Large
J-Lauf LK3 Large 
   
Umbau auf Jumping Medium
   
Besichtigung LK1 Medium, LK2 Medium
J-Lauf LK1 Medium 
J-Lauf LK2 Medium
Besichtigung LK3 Medium, Oldie Large
J-Lauf LK3 Medium
J-Lauf Oldie Large 
   
Umbau auf Jumping Small
   
Besichtigung LK1 Small, LK2 Small, Jugend Oldie Medium
J-Lauf LK1 Small
J-Lauf LK2 Small
J-Lauf Jugend Oldie Medium
Besichtigung LK3 Small, Oldie Small, , Oldie Medium
J-Lauf LK3 Small
J-Lauf Oldie Medium
J-Lauf Oldie Small 
   
Umbau auf Schloßparksieger
   
Besichtigung  
Besichtigung  
J-Lauf  
   
Siegerehrung  
   
  Die Turnierleitung behält sich das Recht vor, den Zeitplan den tatsächlichen Gegebenheiten während des Turniers anzupassen (Verschiebung sowohl nach vorne als auch nach hinten sind möglich!)

Bitte um Beachtung der Lautsprecherdurchsagen!
   
  = A-Lauf oder J-Lauf

Starterliste

10. Horner Agility Schloßparkturnier vom 03.06.2010
ÖGV Horn STARTNR HFNAME HUND ORTSGRUPPE
LK1 Small        
1 Michalek Verena Missy ÖGV Jedlesee
2 Brenner Michaela Happy HSV Wachau / ÖHU
3 Schmidt Anneliese Babbels ÖGV Tulln
4 Trinko Bettina Atemis HSV Horn - Sektion Hunde
5 Maier Evelyn Mieth's Innovation in Red ÖRV Frauental
6 Fojt Marion Klara ÖGV Wien West
7 Ackl Karl Capone HSV Wachau / ÖHU
8 Tell Maike Divas Palace Atheltic's E.T. ÖGV Wienerwald
  9 Willinger Marion Moni - of lovely childeren la chica bonita Monchic ÖRV HAZ Donaustadt
10 Lameraner Renate Montana's Spirit Alyeen ÖRV HSV Böheimkirchen
11 Loukotka Maria Samira HSV Wachau / ÖHU
LK1 Medium        
15 Brandhuber Ilse Binora ex Gaudio ÖGV Wienerwald
16 Brenner Michaela Jessy HSV Wachau / ÖHU
17 Waglechner Denise Daisy ÖGV Wienerwald
18 Schäffel Manuela Chester - Leigh Hi's The Caped Crusader ÖRV HSV Böheimkirchen
19 Schmidthaler Viktoria Zorro - Doudou de la Bande a Moneuse ÖGV Jedlesee
20 Haider Melanie Lea - Alexa vom Taffatal ÖDK Wien Umgebung
21 Stichling Katharina Haruko ÖGV St. Pölten
22 Binder Franz Basko ÖRV Maissau
23 Wetzstein Christine Miverva von der Kletterrose ÖGV Traisental
LK1 Large        
30 Frasl Birgit B.J. of Magic Rainbow ÖRV Maissau
31 Fraberger Carina Benji HSV W4 Mitte
32 Bauer Sabine Nanouk HSV W4 Mitte
33 Böck Johanna Mephisto Sweet Masterpiece ÖGV Jedlesee
34 Dockner Gerta Diego HSV Wachau / ÖHU
35 Steidl Helmut Emil ÖRV Neusiedl/See
36 Wieshofer Andrea Sunny - Feli vom Wooly-Lamahof ÖGV Wienerwald
37 Kreiner Ingrid Flannery - It's All Mine Flannery ÖRV Pottendorf
  38 Kain Sonja "Luna" Bakira Little Luna from Mountain White ÖRV Gresten
39 Holl Cornelia Cyrill of Vallyranch HSV Wachau / ÖHU
41 Binder Franz Zoe Blue ÖRV Maissau
42 Ehn Beatrix Ben ÖRV Hundeschule Bergland
43 Pani Regina Ricko ÖRV Hundeschule Bergland
44 Fröschl Helga Yentl v. d. Bildeiche ÖDK Linz
45 Lupinek Tanja Western Recall's Magical Maggie Mae ÖGV St. Pölten
46 Würcher Michaela Luna HSV W4 Mitte
47 Rösner Dr. Angela Vincent des Corbeaux farouches ÖGV St. Pölten
48 Moser Ina Power - Stonehaven's Ally McBeal blue ÖGV Jedlesee
49 Altphart Olivia Teresa Gorra Kachu Pazzda ÖGV Horn
50 Kitzler Manuela Arved von Bergashovid HSV W4 Mitte
51 Gradner Helga Stone Ranch Smiley ÖGV Horn
52 Bauer Sabine Lara ÖGV Horn
53 Howegger Elisabeth Little mountains fire of whisky ÖRHB
54 Weyringer Andrea Isa HSV Horn - Sektion Hunde
55 Bozek Iris Lisa vom grünen Tann ÖRV Maissau
LK2 Small        
60 Hlavacek Katharina Saskia ÖRV HSC Grafenwörth
61 Löffelmann Elisabeth Iduna Jack vom Nixstein SVÖ Stockerau
62 Petronich Tamara Samson lives vom Ohmtalteufel ÖGV Jedlesee
63 Grund Michaela Chipsy ÖGV Horn
LK2 Medium        
  70 Kreiner Hubert Blue Heavens Diamond in the Ruff "Coal" ÖRV Pottendorf
71 Kreiner Ingrid Montana of Summergarden ÖRV Pottendorf
72 Högl Eveline "Tinto" Nemo vom Unteren Brühl ÖGV Traisental
73 Schäffel Manuela Kiwi - Quamara of Summergarden ÖRV HSV Böheimkirchen
74 Hohl Ruth Olli - Barbara's Rusty ÖRV HAZ Donaustadt
75 Friesenegger Nadine Leo Vincenco Black ÖRV Amstetten
76 Bilek Renate Nina von Regenbogenhof VASZ Mistelbach
77 Lameraner Renate Kitty - Montana's Spirit Acita ÖRV HSV Böheimkirchen
78 Vyplel Markus Sheela ÖGV Gols
LK2 Large        
  85 Stangl Ullrike Flamme - Da Flamme noir de la vie pastorale ÖRV Donaustadt
86 Bellingrath-Türscherl Dr. Marion Max HSV Wachau / ÖHU
87 Prachtl Renate Tina von der Großen Gusen ÖGV Wienerwald
88 Böckl Birgit Penny of Mountain Sterling ÖGV Jedlesee
89 Ibeschitz Jutta Darleen vom Stettner Schönkreuz SVÖ Stockerau
90 Kreiner Ingrid Amelie von den Gailtaler Alpen ÖRV Pottendorf
92 Fojt Marion Holly ÖGV Wien West
93 Hlavacek Waltraud Bambi ÖRV Hundesportv. Grafenwörth
94 Bellingrath-Türscherl Dr. Marion Berenice vom Schotterboden HSV Wachau / ÖHU
95 Gemeiner Leopold Jessy V.A.S.Z. Mistelbach
96 Hennlich Natascha Thyson ÖRV Donaustadt
97 Leonhartsberger Ludwig Quick vom Beutenhof ÖRV Hundeschule Bergland
98 Koprax Irina Gismo ÖRV Gresten
99 Lorenz Alexandra Crunchy ÖRV HAZ Donaustadt
100 Gartler Karin Aussies Wörthersee Cyra ÖGV Tulln
101 Paßecker Regina Kira ÖGV Tulln
102 Baumruck Annemarie Bonnie Aranal ÖRV HAZ Donaustadt
103 Neumayer Sandra Robin - Lady's Duke of Moonstar Jumpers ÖRV Pottendorf
LK3 Small        
110 Haas Mathilde Corina vom Pommerneck ÖRV Weißkirchen
111 Hertenberger Inge "JuJu" Julie of Magic Melody ÖRV HSV Gnesau
  112 Schmidthaler Viktoria Cracker Jack Black Serenade of Love (Django) ÖGV Jedlesee
113 Tell Maike Laureolas Blind Date Lucy "Lucy" ÖGV Wienerwald
114 Kronus Paul Ton - Antonia von Dietzenbach ÖRV HAZ Donaustadt
115 Riegler Karin Quendolin of Cherryglen ÖRV Pottendorf
116 Hertenberger Inge Bony ÖRV HSV Gnesau
LK3 Medium        
120 Stangl Ullrike Pedro ÖRV HAZ Donaustadt
121 Steidl Helmut Jessy ÖRV Neusiedl/See
122 Legat Erich Hylager's Ulrik-Bruno ÖGV Wienerwald
123 Neumayer Gerlind Phoebe ÖRV Pottendorf
LK3 Large        
130 Budschedl Sabine Arthur ÖRV HAZ Donaustadt
131 Biedermann Joachim Achinora vom Sonnigen Garten ÖRV Maissau
132 Hofmann Bernhard Jeanny - Huata- Hurit of Big Bear Lake ÖGV Wienerwald
133 Stichling Katharina Trixi ÖGV St. Pölten
134 Tell Maike Casa de Filler D Joy ÖGV Wienerwald
135 Fröschl Sigrid Stone Ranch Harry ÖDK Linz
136 Dippelreiter Barbara Vanilla Sky in Blue of Happy Family ÖGV Wiental
138 Neumayer Sandra Benco of fast crazy fly ÖRV Pottendorf
Jugend Medium        
  145 Rösner Sabrina Gismo Dark of Working Country ÖGV St. Pölten
Oldies Small        
150 Skallak Elisabeth Niko ÖGV Wien Heustadelwasser
151 Stamberg Nadine Cheyenne Black of Summergarden ÖRV HSV Böheimkirchen
152 Poihs Karin Buffy ÖGV Wien Heustadelwasser
153 Willinger Marion Roxi - Roxane v. Schlösschen zu Steffl ÖRV HAZ Donaustadt
154 Dippelreiter Barbara Rika ÖGV Wiental
155 Strasser Antonia Daisy ÖGV Traisental
156 Bauer Sabine Master Robin ÖGV Horn
Oldies Medium        
160 Hlavacek Mag. Waltraud Wasti ÖRV HSC Grafenwörth
161 Babinsky Konrad Puma ÖGV Jedlesee
162 Aigelsreiter Tatjana Ysabelle vom Hamburger Wappen ÖGV Traisental
163 Tell Maike Asta v. d. Birkenheide ÖGV Wienerwald
164 Langer Sandra Emely ÖRV HSV Böheimkirchen
165 Datler Claudia Leo ÖRV Maissau
Oldies Large        
170 Prachtl Renate Wilma von Liebegg "Waugi" ÖGV Wienerwald
171 Track Rita Rico HSV Wachau / ÖHU
172 Anderl Angelique Berna of magic border's HSV W4 Mitte
173 Obermaier Birgit Bounty v. Wooly-Lamahof ÖRV Maissau
175 Högl Eveline Harry ÖGV Traisental
176 Schwing Josef Sina ÖRV Maissau
177 Schwing Alexander Luna ÖRV Maissau
178 Schwing Rupert Rico ÖRV Maissau
179 Grimus Alexander Nelson HSV W4 Mitte
180 Loitfelder Karl Cora HSV Wachau / ÖHU
181 Fojt Marion Happy ÖGV Wien West
182 Binder Franz Elly Blue Motion Casa de Filler ÖRV Maissau
183 Leonhartsberger Ludwig Askan a Silverado Stone Ranch Aussies ÖRV Hundeschule Bergland
184 Wasl Doris Winnie HSV Wachau / ÖHU
185 Baumruck Annemarie Ginger of Magic Borders ÖRV HAZ Donaustadt

 

Fotos

Die Pokale

Der Schloßparksieger

Die Sieger der jeweiligen Klassen

 

Die Siegehrung

Auch die "Kleinen" waren mit dabei

Der Richter

Die Zuseher und Teilnehmer

Der Pacours

Die Leinenverantwortliche

Die Schriftführung

Der Richterassistent und die Platzsprecherin

Der Kassier

Die Küche

Der Grillmeister

 

Die Handzeitnehmung

 

Die Auswertung

Der Turnierleiter und die elektronische Zeitnehmung

 

Die Politik

 

Auswertungen

 

10. Horner Agility Schloßparkturnier vom 03.06.2010 - Schloßparksieger
                     
    Länge     130      
    Standard     30      
    Höchst     45      
    Richter: Hans Fried     OPEN      
                     
Start Nr. Rang NAME/HUND PF VW Zeit Zeit-
fehler
Fehler DIS Gesamt
Fehler
Gesamt
Zeit
LK
131 1 Biedermann Joachim / Achinora vom Sonnigen Garten 0 0 23,06 0,00 0,00   0,00  23,06 LK3L
123 2 Neumayer Gerlind / Phoebe 0 0 26,09 0,00 0,00   0,00  26,09 LK3M
115 3 Riegler Karin / Quendolin of Cherryglen 0 0 27,46 0,00 0,00   0,00  27,46 LK3S
114 4 Kronus Paul / Ton - Antonia von Dietzenbach 0 0 27,93 0,00 0,00   0,00  27,93 LK3S
22 5 Binder Franz / Basko 0 0 28,31 0,00 0,00   0,00  28,31 LK1M
161 6 Babinsky Konrad / Puma 0 0 28,65 0,00 0,00   0,00  28,65 OM
154 7 Dippelreiter Barbara / Rika 0 0 29,03 0,00 0,00   0,00  29,03 OS
130 8 Budschedl Sabine / Arthur 0 0 30,37 0,37 0,00   0,37  30,37 LK3L
57 9 Kichler Hannelore / Delina - Nazgul Border's Delina 0 0 31,28 1,28 0,00   1,28  31,28 LK1L
102 10 Baumruck Annemarie / Bonnie Aranal 0 0 32,46 2,46 0,00   2,46  32,46 LK2L
183 11 Leonhartsberger Ludwig / Askan a Silverado Stone Ranch Aussies 0 0 32,84 2,84 0,00   2,84  32,84 OL
177 12 Binder Franz / Elly Blue Motion Casa de Filler 0 0 33,18 3,18 0,00   3,18  33,18 OL
133 13 Stichling Katharina / Trixi 0 0 34,03 4,03 0,00   4,03  34,03 LK3L
15 14 Brandhuber Ilse / Binora ex Gaudio 0 0 34,15 4,15 0,00   4,15  34,15 LK1M
139 15 Lab Josef / Yvette of Magic-Dog-Garden 0 0 34,15 4,15 0,00   4,15  34,15 LK3M
87 16 Prachtl Renate / Tina von der Großen Gusen 0 0 34,78 4,78 0,00   4,78  34,78 LK2L
62 17 Petronich Tamara / Samson lives vom Ohmtalteufel 1 0 25,34 0,00 1,00   5,00  25,34 LK2S
76 18 Bilek Renate / Nina von Regenbogenhof 0 0 35,68 5,68 0,00   5,68  35,68 LK2M
35 19 Steidl Helmut / Emil 0 0 36,06 6,06 0,00   6,06  36,06 LK1L
162 20 Aigelsreiter Tatjana / Ysabelle vom Hamburger Wappen 0 1 32,87 2,87 1,00   7,87  32,87 OM
153 21 Willinger Marion / Roxi - Roxane v. Schlösschen zu Steffl 0 0 37,90 7,90 0,00   7,90  37,90 OS
60 22 Hlavacek Katharina / Saskia 0 0 38,09 8,09 0,00   8,09  38,09 LK2S
121 23 Steidl Helmut / Jessy 2 0 28,02 0,00 2,00   10,00  28,02 LK3M
98 24 Koprax Irina / Gismo 2 0 32,12 2,12 2,00   12,12  32,12 LK2L
160 25 Hlavacek Mag. Waltraud / Wasti 0 0 44,09 14,09 0,00   14,09  44,09 OM
7 26 Hackl Karl / Capone 0 1 39,12 9,12 1,00   14,12  39,12 LK1S
170   Prachtl Renate / Wilma von Liebegg "Waugi"       0,00 0,00 NA 0,00         -   OL
43   Pani Regina / Ricko 0 0   0,00 0,00 x 0,00         -   LK1L
19   Schmidthaler Viktoria / Zorro - Doudou de la Bande a Moneuse       0,00 0,00 x 0,00         -   LK1M
71   Kreiner Ingrid / Montana of Summergarden       0,00 0,00 x 0,00         -   LK2M
75   Friesenegger Nadine / Leo Vincenco Black       0,00 0,00 x 0,00         -   LK2M
2   Brenner Michaela / Happy       0,00 0,00 x 0,00         -   LK1S
10   Lameraner Renate / Montana's Spirit Alyeen       0,00 0,00 x 0,00         -   LK1S
63   Grund Michaela / Chipsy       0,00 0,00 x 0,00         -   LK2S
155   Strasser Antonia / Daisy 0 0 45,53 15,53 0,00 x 15,53  45,53 OS
112   Schmidthaler Viktoria / Cracker Jack Black Serenade of Love (Django) 0 0 46,68 16,68 0,00 x 16,68  46,68 LK3S
145   Rösner Sabrina / Gismo Dark of Working Country 0 1 46,25 16,25 1,00 x 21,25  46,25 JOM

 

  LK1  Large                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text47 1_Pkt Gesamt
1 Steidl Helmut / Emil 0 0 44,56 0,00   25 0 0 41,31 0,00   11 36
2 Pani Regina / Ricko 0 0 45,65 0,00   20 0 0 39,84 0,00   12 32
3 Kichler Hannelore / Delina - Nazgul Border's Delina 1 0 42,59 5,00   14 0 0 32,62 0,00   18 32
4 Bauer Sabine / Lara 0 0 47,59 0,00   17 1 0 42,96 5,96   7 24
5 Gradner Helga / Stone Ranch Smiley 0 1 48,96 5,96   12 0 0 43,03 1,03   9 21
6 Wagner Daniela / Blacky 2 0 36,21 10,00   10 0 1 33,65 5,00   8 18
7 Altphart Olivia / Teresa Gorra Kachu Pazzda 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 37,12 0,00   15 15
8 Bozek Iris / Lisa vom grünen Tann 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 39,15 0,00   13 13
9 Bauer Sabine / Nanouk 1 0 59,02 16,02   6 0 0 49,37 7,37   6 12
10 Böck Johanna / Mephisto Sweet Masterpiece 0 0 58,81 10,81   9 2 0 55,18 23,18   2 11
11 Rösner Dr. Angela / Vincent des Corbeaux farouches 3 0 42,56 15,00   8 3 0 38,25 15,00   3 11
12 Fröschl Helga / Yentl v. d. Bildeiche 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 42,12 0,12   10 10
13 Lupinek Tanja / Western Recall's Magical Maggie Mae 1 1 53,43 15,43   7 0 3 0,00 0,00 DIS 0 7
14 Holl Cornelia / Cyrill of Vallyranch 0 0 0,00 0,00 DIS 0 2 0 27,65 10,00   5 5
15 Howegger Elisabeth / Little mountains fire of whisky 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 2 43,87 11,87   4 4
16 Kitzler Manuela / Arved von Bergashovid 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 2 55,62 23,62   1 1
Weyringer Andrea / Isa 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 2 64,53 32,53   0  
Frasl Birgit / B.J. of Magic Rainbow 2 1 97,00 64,00 DIS 0 1 0 0,00 0,00 DIS 0  
Kreiner Ingrid / Flannery - It's All Mine Flannery 0 0 0,00 0,00 DIS 0 1 1 0,00 0,00 DIS 0  
Ehn Beatrix / Ben 0 0 0,00 0,00 DIS 0 1 2 0,00 0,00 DIS 0  
Dockner Gerta / Diego 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 0,00 0,00 DIS 0  
Binder Franz / Zoe Blue 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 3 0,00 0,00 DIS 0  

 

  LK1  Medium                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Brandhuber Ilse / Binora ex Gaudio 0 0 43,43 0,00   25 0 0 44,84 2,84   13 38
2 Schmidthaler Viktoria / Zorro - Doudou de la Bande a Moneuse 0 0 44,81 0,00   20 0 0 37,46 0,00   15 35
3 Binder Franz / Basko 0 1 33,00 5,00   17 0 0 31,87 0,00   18 35
4 Wetzstein Christine / Miverva von der Kletterrose 0 1 47,12 5,00   14 1 0 39,62 5,00   11 25
5 Brenner Michaela / Jessy 1 1 67,00 26,00   12 1 0 51,43 14,43   10 22
6 Waglechner Denise / Daisy 0 0 0,00 0,00 DIS 0 1 0 39,46 5,00   12 12
  Schäffel Manuela / Chester - Leigh Hi's The Caped Crusader 0 0 0,00 0,00 DIS 0 1 0 0,00 0,00 DIS 0  

 

  LK1  Small                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Hackl Karl / Capone 0 0 44,40 0,00   25 0 0 39,28 0,00   12 37
2 Brenner Michaela / Happy 0 0 48,28 0,00   20 0 0 38,97 0,00   13 33
3 Lameraner Renate / Montana's Spirit Alyeen 0 1 40,15 5,00   17 0 1 38,21 5,00   11 28
4 Maier Evelyn / Mieth's Innovation in Red 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 37,03 0,00   18 18
5 Willinger Marion / Moni - of lovely childeren la chica bonita Monchic 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 37,78 0,00   15 15
6 Schmidt Anneliese / Babbels 0 1 0,00 0,00 DIS 0 1 2 51,28 24,28   10 10
7 Trinko Bettina / Atemis 0 0 0,00 0,00 DIS 0 1 1 69,12 37,12   9 9

 

  Jugend  Medium                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Rösner Sabrina / Gismo Dark of Working Country 1 0 59,46 13,46   25 0 0 59,93 17,93   18 43

 

  LK2  Large                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Koprax Irina / Gismo 0 0 40,96 0,00   25 2 2 41,15 23,15   7 32
2 Baumruck Annemarie / Bonnie Aranal 1 1 47,03 12,03   12 0 0 38,09 0,09   15 27
3 Prachtl Renate / Tina von der Großen Gusen 1 0 45,31 5,31   14 0 0 40,90 2,90   12 26
4 Ibeschitz Jutta / Darleen vom Stettner Schönkreuz 0 0 41,84 0,00   20 0 0 0,00 0,00 DIS 0 20
5 Bellingrath-Türscherl Dr. Marion / Max 1 0 54,62 14,62   10 2 0 39,28 11,28   10 20
6 Hennlich Natascha / Thyson 1 1 0,00 0,00 DIS 0 0 0 34,90 0,00   18 18
7 Bellingrath-Türscherl Dr. Marion / Berenice vom Schotterboden 0 0 47,06 2,06   17 1 0 0,00 0,00 DIS 0 17
8 Lorenz Alexandra / Crunchy 0 2 70,46 35,46   8 0 0 54,78 16,78   8 16
9 Hlavacek Waltraud / Bambi 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 38,50 0,50   13 13
10 Kreiner Ingrid / Amelie von den Gailtaler Alpen 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 1 36,40 5,00   11 11
11 Gartler Karin / Aussies Wörthersee Cyra 1 1 58,43 23,43   9 0 0 0,00 0,00 DIS 0 9
12 Böckl Birgit / Penny of Mountain Sterling 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 2 42,34 14,34   9 9
Gemeiner Leopold / Jessy 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 1 0,00 0,00 DIS 0  
Leonhartsberger Ludwig / Quick vom Beutenhof 0 0 0,00 0,00 DIS 0 2 1 0,00 0,00 DIS 0  
  Stangl Ullrike / Flamme - Da Flamme noir de la vie pastorale 2 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 0,00 0,00 DIS 0  
  Neumayer Sandra / Robin - Lady's Duke of Moonstar Jumpers 2 0 0,00 0,00 DIS 0 3 0 0,00 0,00 DIS 0  
Paßecker Regina / Kira 0 0 0,00 0,00 DIS 0 2 0 0,00 0,00 DIS 0  

 

  LK2  Medium                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Kreiner Ingrid / Montana of Summergarden 0 0 38,15 0,00   25 0 2 42,96 14,96   11 36
2 Bilek Renate / Nina von Regenbogenhof 0 0 44,96 0,00   20 0 0 41,75 3,75   13 33
3 Friesenegger Nadine / Leo Vincenco Black 1 0 33,34 5,00   17 0 0 32,96 0,00   15 32
4 Vyplel Markus / Sheela 1 0 37,84 5,00   12 0 0 32,26 0,00   18 30
5 Schäffel Manuela / Kiwi - Quamara of Summergarden 2 1 40,96 15,00   9 2 0 32,25 10,00   12 21
6 Lameraner Renate / Kitty - Montana's Spirit Acita 1 0 37,31 5,00   14 0 0 0,00 0,00 DIS 0 14
7 Högl Eveline / "Tinto" Nemo vom Unteren Brühl 1 1 49,84 12,84   10 0 0 0,00 0,00 DIS 0 10
  Kreiner Hubert / Blue Heavens Diamond in the Ruff "Coal" 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 0,00 0,00 DIS 0  

 

  LK2  Small                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Hlavacek Katharina / Saskia 0 0 41,84 0,00   25 0 0 42,75 4,75   15 40
2 Petronich Tamara / Samson lives vom Ohmtalteufel 1 0 35,00 5,00   20 0 1 33,00 5,00   13 33
3 Grund Michaela / Chipsy 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 35,71 0,00   18 18
Löffelmann Elisabeth / Iduna Jack vom Nixstein 1 1 0,00 0,00 DIS 0 0 1 0,00 0,00 DIS 0  
Wagner Daniela / Jimmy 1 0 0,00 0,00 DIS 0 0 2 0,00 0,00 DIS 0  

 

  Oldies  Large                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Leonhartsberger Ludwig / Askan a Silverado Stone Ranch Aussies 0 0 42,03 0,00   25 0 0 35,84 0,00   18 43
2 Prachtl Renate / Wilma von Liebegg "Waugi" 0 0 47,18 0,00   20 0 0 46,84 3,84   12 32
3 Binder Franz / Elly Blue Motion Casa de Filler 0 1 45,37 5,00   12 0 0 36,71 0,00   15 27
4 Obermaier Birgit / Bounty v. Wooly-Lamahof 1 0 46,62 5,00   10 0 0 41,06 0,00   13 23
5 Track Rita / Rico 0 0 60,21 10,21   9 0 0 51,59 8,59   11 20
6 Schwing Alexander / Luna 1 0 34,84 5,00   17 0 0 0,00 0,00 DIS 0 17
7 Högl Eveline / Harry 1 0 40,12 5,00   14 0 0 0,00 0,00 DIS 0 14
8 Loitfelder Karl / Cora 0 0 68,68 18,68   8 0 0 64,53 21,53 DIS 0 8
Baumruck Annemarie / Ginger of Magic Borders 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 0,00 0,00 DIS 0  
Schwing Josef / Sina 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 0,00 0,00 DIS 0  
Schwing Rupert / Rico 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 0,00 0,00 DIS 0  

 

  Oldies  Medium                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Babinsky Konrad / Puma 0 0 43,40 0,00   25 0 0 34,03 0,00   18 43
2 Hlavacek Mag. Waltraud / Wasti 0 0 53,75 3,75   20 0 0 45,09 2,09   13 33
3 Aigelsreiter Tatjana / Ysabelle vom Hamburger Wappen 1 0 40,15 5,00   17 0 0 35,34 0,00   15 32
4 Datler Claudia / Leo 0 0 55,75 5,75   14 0 0 52,43 9,43   12 26
Langer Sandra / Emely 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 1 0,00 0,00 DIS 0  

 

  Oldies  Small                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Dippelreiter Barbara / Rika 0 0 36,87 0,00   25 0 0 35,37 0,00   18 43
2 Willinger Marion / Roxi - Roxane v. Schlösschen zu Steffl 0 0 47,09 0,00   20 0 1 42,40 5,00   13 33
3 Strasser Antonia / Daisy 0 0 61,56 11,56   17 0 0 55,03 12,03   12 29
4 Stamberg Nadine / Cheyenne Black of Summergarden 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 35,87 0,00   15 15

 

  LK3  Large                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Budschedl Sabine / Arthur 1 0 41,68 6,68   25 0 0 38,21 2,21   18 43
2 Stichling Katharina / Trixi 0 0 47,62 7,62   20 0 1 46,34 15,34   13 33
3 Biedermann Joachim / Achinora vom Sonnigen Garten 2 1 35,75 15,00   17 1 0 0,00 0,00 DIS 0 17
4 Neumayer Sandra / Benco of fast crazy fly 2 0 0,00 0,00 DIS 0 2 0 31,25 10,00   15 15
  Dippelreiter Barbara / Vanilla Sky in Blue of Happy Family 0 0 0,00 0,00 DIS 0 0 0 0,00 0,00 DIS 0  
Fröschl Sigrid / Stone Ranch Harry 0 0 0,00 0,00 DIS 0 1 0 0,00 0,00 DIS 0  

 

  LK3  Medium                          
Rang HFNAME 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt 1_PF 1_VW 1_Zeit 1_fehler Text35 1_Pkt Gesamt
1 Lab Josef / Yvette of Magic-Dog-Garden 0 0 42,12 2,12   20 0 0 45,15 9,15   15 35
2 Steidl Helmut / Jessy 4 0 39,34 20,00   14 2 0 36,06 10,06   13 27
