Zughundeturnier am 13. Oktober 2012 beim ÖGV Horn

ZURÜCK

Prüf. StNr. Nachname Vorname Verband Ortsgruppe Rufname Zwingername Chipnummer Rasse Punkte Bewertung Rang
ZH-1 4 Lorenz Hans Peter ÖGV ÖGV Poysdorf Flocke Flocke 040 098 100 217 743 Neufundländermix 99 v 1
ZH-1 2 Florschütz Monika ÖGV Horn Quinnie o.a. 972 000 000 156 402 Malinois 91 sg 2
ZH-1 3 Hatschka Eveline ÖGV Poysdorf Remus o.a. 040 098 100 225 365 Rottweiler 91 sg 2
ZH-1 1 Kletzl Ingrid ÖGV Poysdorf Speedy Amazing Speedy of Willow Road 040 096 100 122 583 Sheltie 89 g 4

 

Prüf. StNr. Nachname Vorname Verband Ortsgruppe Rufname Zwingername Chipnummer Rasse Punkte Bewertung Rang
ZH-2 5 Waldner Thomas ÖGV ÖGV Poysdorf Shiva Shiva 040 097 800 004 337 Leonbergermix 86 g 1

 

Prüf. StNr. Nachname Vorname Verband Ortsgruppe Rufname Zwingername Chipnummer Rasse Punkte Bewertung Rang
ZH-3 12 Strebl Margarete ÖGV Horn Betty von Peaches Children 040 097 800 002 699 Aussie 96 v 1
ZH-3 10 Killian Christine ÖGV Horn Alpha oA 040 098 101 034 792 Mischrasse 95 sg 2
ZH-3 8 Zabojnik Nina ÖGV Wiental Massimo Fuchur Krozairs of Kregen, 276 098 100 749 853 English Mastiff 91 sg 3
ZH-3 11 Brosch Karin ÖGV Horn Rolfi o.a. 040 097 800 002 699 Mischrasse 91 sg 3
ZH-3 9 Hahn Karin ÖGV Wiental Barry o.a. 040 098 100 142 312 Mischrasse 90 sg 5
ZH-3 7 Bartl Tamara ÖGV Poysdorf Jasper Kendy Pali Lookout 203 098 100 253 969 Großer Schweizer Sennenhund 88 g 6

 

Prüf. StNr. Nachname Vorname Verband Ortsgruppe Rufname Zwingername Chipnummer Rasse Punkte Bewertung Rang
Fun ZH-2 13 Waldner Thomas ÖGV ÖGV Poysdorf Nikita   982 000 142 488 504 x 84 g 1

 

Prüf. StNr. Nachname Vorname Verband Ortsgruppe Rufname Zwingername Chipnummer Rasse Punkte Bewertung Rang
Fun ZH-3 14 Zabojnik Nina ÖGV Wiental Apollo von der Elfenbeinküste 978 000 000 402 021 x 95 sg 1

 

 

 

ZURÜCK